Курортная ипотека8 800 600-09-73

Крым, Симферополь

ЖК Листория

село Ана-Юрт, улица Нурлы

163
актуальных лотов
16
банковских программ

Ипотечные варианты

Программы этого ЖК

Показываем только доступные для проекта варианты. Условия перепроверяются перед подачей заявки.

Семейная стандартнаяСбербанк (ПАО)от 30.1% · до 30 летобновлено 29 мая 2026
Семейная стандартнаяВТБ (ПАО)от 20.01% · до 30 летобновлено 28 сентября 2026
Семейная стандартнаяБанк Россияот 20.1% · до 30 летобновлено 29 мая 2026
Семейная стандартнаяГенбанк (АО)от 20.01% · до 30 летобновлено 29 мая 2026
СтандартнаяСбербанк (ПАО)от 50.1% · до 30 летобновлено 30 мая 2026
СтандартнаяСбербанк (ПАО)от 20.1% · до 30 летобновлено 30 мая 2026
СтандартнаяВТБ (ПАО)от 20.1% · до 30 летобновлено 29 мая 2026
СтандартнаяБанк Россияот 30.1% · до 30 летобновлено 29 мая 2026
СтандартнаяГенбанк (АО)от 20.1% · до 30 летобновлено 29 мая 2026
IT ИпотекаСбербанк (ПАО)от 20.1% · до 30 летобновлено 28 мая 2026
IT ИпотекаВТБ (ПАО)от 40.01% · до 30 летобновлено 28 сентября 2026
IT ИпотекаБанк Россияот 20.1% · до 30 летобновлено 29 мая 2026
ВоеннаяПСБ (ПАО)от % · до 25 летобновлено 29 мая 2026
ВоеннаяБанк Россияот 30.1% · до 25 летобновлено 29 мая 2026
Семейная ВоеннаяПСБ (ПАО)от 20% · до 25 летобновлено 29 мая 2026
Семейная ВоеннаяБанк Россияот 20.1% · до 25 летобновлено 29 мая 2026

Квартиры и апартаменты

Актуальные лоты

Наличие меняется ежедневно. По кнопке уточним актуальную цену конкретного варианта.

163 вариантов

ЛотПлощадьЭтажСрок сдачи
5537,94 м²33 кв. 2028
4937,94 м²13 кв. 2028
437,94 м²13 кв. 2028
7337,94 м²43 кв. 2028
4037,94 м²23 кв. 2028
137,94 м²13 кв. 2028
3337,94 м²13 кв. 2028
4137,94 м²13 кв. 2028
5637,97 м²23 кв. 2028
4638,07 м²43 кв. 2028
4338,07 м²43 кв. 2028
2538,07 м²13 кв. 2028
3938,07 м²33 кв. 2028
3540,74 м²43 кв. 2028
1540,74 м²23 кв. 2028
640,74 м²13 кв. 2028
2740,74 м²33 кв. 2028
1740,74 м²23 кв. 2028
340,74 м²13 кв. 2028
240,89 м²13 кв. 2028
2742,06 м²23 кв. 2028
4142,06 м²43 кв. 2028
3442,06 м²33 кв. 2028
6842,09 м²43 кв. 2028
6142,09 м²33 кв. 2028
1242,09 м²23 кв. 2028
4942,09 м²43 кв. 2028
3542,09 м²23 кв. 2028
1343,16 м²33 кв. 2028
1843,16 м²43 кв. 2028
3544,25 м²33 кв. 2028
744,25 м²23 кв. 2028
1844,25 м²33 кв. 2028
4244,25 м²43 кв. 2028
6944,25 м²43 кв. 2028
5844,25 м²43 кв. 2028
1144,25 м²23 кв. 2028
6244,25 м²33 кв. 2028
2844,25 м²23 кв. 2028
4344,25 м²33 кв. 2028
3644,25 м²23 кв. 2028
5544,25 м²23 кв. 2028
1744,25 м²43 кв. 2028
2544,25 м²43 кв. 2028
5044,25 м²43 кв. 2028
1244,27 м²33 кв. 2028
3645,66 м²43 кв. 2028
3045,66 м²33 кв. 2028
4546,83 м²43 кв. 2028
2446,83 м²13 кв. 2028
4446,83 м²43 кв. 2028
2346,83 м²13 кв. 2028
3846,83 м²33 кв. 2028
3448,45 м²43 кв. 2028
3749,66 м²43 кв. 2028
1949,77 м²13 кв. 2028
2549,78 м²23 кв. 2028
2049,8 м²13 кв. 2028
2651,03 м²23 кв. 2028
3251,03 м²33 кв. 2028
3851,03 м²43 кв. 2028
952,04 м²33 кв. 2028
252,04 м²13 кв. 2028
1352,06 м²43 кв. 2028
1055,75 м²33 кв. 2028
1555,75 м²43 кв. 2028
155,75 м²13 кв. 2028
1756 м²13 кв. 2028
156,41 м²13 кв. 2028
856,57 м²33 кв. 2028
1256,57 м²43 кв. 2028
456,57 м²23 кв. 2028
5356,62 м²43 кв. 2028
3956,62 м²23 кв. 2028
2256,62 м²43 кв. 2028
856,62 м²23 кв. 2028
5456,62 м²33 кв. 2028
7256,62 м²43 кв. 2028
6156,62 м²43 кв. 2028
1556,62 м²33 кв. 2028
4656,62 м²33 кв. 2028
6556,62 м²33 кв. 2028
5856,62 м²23 кв. 2028
3256,87 м²13 кв. 2028
5156,87 м²13 кв. 2028
4056,87 м²13 кв. 2028
256,88 м²13 кв. 2028
2256,92 м²4Сдан
3956,92 м²2Сдан
5356,92 м²4Сдан
4656,92 м²3Сдан
256,92 м²1Сдан
3257,3 м²1Сдан
1162,04 м²33 кв. 2028
762,04 м²23 кв. 2028
1562,04 м²43 кв. 2028
3562,05 м²43 кв. 2028
9162,06 м²2Сдан
6062,43 м²33 кв. 2028
2762,43 м²43 кв. 2028
4062,43 м²43 кв. 2028
1462,43 м²33 кв. 2028
2662,43 м²23 кв. 2028
1362,43 м²23 кв. 2028
6762,43 м²43 кв. 2028
962,43 м²23 кв. 2028
3362,43 м²33 кв. 2028
3462,43 м²23 кв. 2028
1962,43 м²43 кв. 2028
4862,43 м²43 кв. 2028
462,43 м²13 кв. 2028
2962,53 м²33 кв. 2028
5662,56 м²43 кв. 2028
1463,02 м²23 кв. 2028
3463,02 м²43 кв. 2028
463,02 м²13 кв. 2028
1363,02 м²23 кв. 2028
3363,02 м²43 кв. 2028
2363,02 м²33 кв. 2028
563,02 м²13 кв. 2028
363,02 м²1Сдан
2463,02 м²33 кв. 2028
563,33 м²13 кв. 2028
2963,33 м²13 кв. 2028
4863,33 м²13 кв. 2028
2163,47 м²13 кв. 2028
664,1 м²1Сдан
364,4 м²13 кв. 2028
5066,78 м²13 кв. 2028
7166,78 м²43 кв. 2028
266,78 м²13 кв. 2028
1666,78 м²33 кв. 2028
666,78 м²23 кв. 2028
3866,78 м²23 кв. 2028
5366,78 м²33 кв. 2028
966,78 м²23 кв. 2028
366,78 м²13 кв. 2028
6466,78 м²33 кв. 2028
5766,78 м²23 кв. 2028
1166,78 м²33 кв. 2028
6066,78 м²43 кв. 2028
1666,78 м²43 кв. 2028
3166,78 м²13 кв. 2028
4666,78 м²23 кв. 2028
366,9 м²1Сдан
667,57 м²13 кв. 2028
4767,66 м²13 кв. 2028
2867,66 м²13 кв. 2028
2867,76 м²1Сдан
3872,33 м²43 кв. 2028
2972,33 м²43 кв. 2028
1872,33 м²23 кв. 2028
972,33 м²23 кв. 2028
172,42 м²13 кв. 2028
872,42 м²23 кв. 2028
673,34 м²23 кв. 2028
6377,21 м²1Сдан
3389,48 м²43 кв. 2028
2789,48 м²33 кв. 2028
2189,63 м²23 кв. 2028
1689,7 м²13 кв. 2028
3109,54 м²13 кв. 2028
16117,32 м²1Сдан