Курортная ипотека8 800 600-09-73

Крым, Черноморское

ЖК Парк Прибрежный

Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Димитрова, 2

106
актуальных лотов
0
банковских программ

Ипотечные варианты

Программы этого ЖК

Показываем только доступные для проекта варианты. Условия перепроверяются перед подачей заявки.

Квартиры и апартаменты

Актуальные лоты

Наличие меняется ежедневно. По кнопке уточним актуальную цену конкретного варианта.

106 вариантов

ЛотПлощадьЭтажСрок сдачи
№ коммерция19,43 м²14 кв. 2028
№ коммерция19,53 м²14 кв. 2028
№ 7коммерция20,56 м²14 кв. 2028
№ коммерция20,67 м²14 кв. 2028
№ коммерция20,69 м²14 кв. 2028
№ коммерция20,78 м²14 кв. 2028
№ коммерция24,1 м²14 кв. 2028
№ коммерция25,03 м²14 кв. 2028
№ коммерция25,13 м²14 кв. 2028
№ коммерция25,45 м²14 кв. 2028
№ коммерция25,49 м²14 кв. 2028
№ коммерция28,9 м²14 кв. 2028
№ коммерция35,55 м²14 кв. 2028
№ коммерция38,69 м²14 кв. 2028
3440,1 м²54 кв. 2028
6140,1 м²84 кв. 2028
4340,1 м²64 кв. 2028
7140,1 м²24 кв. 2028
10740,1 м²64 кв. 2028
1640,1 м²34 кв. 2028
5240,1 м²74 кв. 2028
740,1 м²24 кв. 2028
8040,1 м²34 кв. 2028
2540,1 м²44 кв. 2028
3840,2 м²64 кв. 2028
8440,2 м²44 кв. 2028
9340,2 м²54 кв. 2028
2040,2 м²44 кв. 2028
11140,2 м²74 кв. 2028
240,2 м²24 кв. 2028
6640,2 м²24 кв. 2028
2940,2 м²54 кв. 2028
7540,2 м²34 кв. 2028
5640,2 м²84 кв. 2028
1140,2 м²34 кв. 2028
4740,2 м²74 кв. 2028
12040,2 м²84 кв. 2028
10240,2 м²64 кв. 2028
11740,21 м²74 кв. 2028
9940,21 м²54 кв. 2028
840,21 м²24 кв. 2028
3540,21 м²54 кв. 2028
1740,21 м²34 кв. 2028
7240,21 м²24 кв. 2028
9040,21 м²44 кв. 2028
10840,21 м²64 кв. 2028
2640,21 м²44 кв. 2028
8140,21 м²34 кв. 2028
5340,21 м²74 кв. 2028
6240,21 м²84 кв. 2028
4440,21 м²64 кв. 2028
5040,25 м²74 кв. 2028
2340,25 м²44 кв. 2028
5940,25 м²84 кв. 2028
540,25 м²24 кв. 2028
4140,25 м²64 кв. 2028
3240,25 м²54 кв. 2028
11440,25 м²74 кв. 2028
10540,25 м²64 кв. 2028
8740,25 м²44 кв. 2028
6940,25 м²24 кв. 2028
9640,25 м²54 кв. 2028
7840,25 м²34 кв. 2028
5141,15 м²74 кв. 2028
6041,15 м²84 кв. 2028
3341,15 м²54 кв. 2028
4241,15 м²64 кв. 2028
9741,15 м²54 кв. 2028
8841,15 м²44 кв. 2028
7941,15 м²34 кв. 2028
2441,15 м²44 кв. 2028
7041,15 м²24 кв. 2028
1541,15 м²34 кв. 2028
9143,76 м²44 кв. 2028
10943,76 м²64 кв. 2028
3643,76 м²54 кв. 2028
7343,76 м²24 кв. 2028
8243,76 м²34 кв. 2028
943,76 м²24 кв. 2028
4543,76 м²64 кв. 2028
2743,76 м²44 кв. 2028
10043,76 м²54 кв. 2028
11843,76 м²74 кв. 2028
5443,76 м²74 кв. 2028
147,95 м²14 кв. 2028
№ 1квартира47,95 м²14 кв. 2028
1350,42 м²34 кв. 2028
2250,42 м²44 кв. 2028
450,42 м²24 кв. 2028
10450,42 м²64 кв. 2028
6850,42 м²24 кв. 2028
8650,42 м²44 кв. 2028
4050,42 м²64 кв. 2028
12250,42 м²84 кв. 2028
5850,42 м²84 кв. 2028
12162,17 м²84 кв. 2028
4862,17 м²74 кв. 2028
1262,17 м²34 кв. 2028
7662,17 м²34 кв. 2028
362,17 м²24 кв. 2028
3062,17 м²54 кв. 2028
6762,17 м²24 кв. 2028
10362,17 м²64 кв. 2028
8562,17 м²44 кв. 2028
9462,17 м²54 кв. 2028
3962,7 м²64 кв. 2028