Курортная ипотека8 800 600-09-73

Сочи, Центральный

ЖК Sun Hills Ольгинка (Сан Хилс Ольгинка)

село Ольгинка, 21

292
актуальных лотов
15
банковских программ

Ипотечные варианты

Программы этого ЖК

Показываем только доступные для проекта варианты. Условия перепроверяются перед подачей заявки.

Семейная стандартнаяСбербанк (ПАО)от 30.1% · до 30 летобновлено 29 мая 2026
Семейная стандартнаяСовкомбанк (ПАО)от 20.01% · до 30 летобновлено 30 мая 2026
Семейная стандартнаяВТБ (ПАО)от 20.01% · до 30 летобновлено 28 сентября 2026
Семейная стандартнаяАльфа-Банк (АО)от 30.1% · до 30 летобновлено 30 мая 2026
СтандартнаяСбербанк (ПАО)от 20.1% · до 30 летобновлено 30 мая 2026
СтандартнаяСовкомбанк (ПАО)от 20% · до 30 летобновлено 28 мая 2026
СтандартнаяВТБ (ПАО)от 20.1% · до 30 летобновлено 29 мая 2026
СтандартнаяАльфа-Банк (АО)от 50.01% · до 30 летобновлено 5 июня 2026
IT ИпотекаСбербанк (ПАО)от 20.1% · до 30 летобновлено 28 мая 2026
IT ИпотекаСовкомбанк (ПАО)от 20.1% · до 30 летобновлено 30 мая 2026
IT ИпотекаВТБ (ПАО)от 40.01% · до 30 летобновлено 28 сентября 2026
IT ИпотекаАльфа-Банк (АО)от 30.1% · до 30 летобновлено 30 мая 2026
ВоеннаяСбербанк (ПАО)от 20.1% · до 25 летобновлено 29 мая 2026
ВоеннаяСбербанк (ПАО)от 30.1% · до 25 летобновлено 29 мая 2026
ВоеннаяВТБ (ПАО)от 5% · до 25 летобновлено 29 мая 2026

Квартиры и апартаменты

Актуальные лоты

Наличие меняется ежедневно. По кнопке уточним актуальную цену конкретного варианта.

292 вариантов

ЛотПлощадьЭтажСрок сдачи
№ 96а15,56 м²63 кв. 2025
№ 101а15,56 м²73 кв. 2025
№ 90г16,16 м²43 кв. 2025
№ 85г16,16 м²33 кв. 2025
№ 80г16,16 м²23 кв. 2025
№ 9516,16 м²53 кв. 2025
№ 30г16,31 м²73 кв. 2025
№ 25г16,31 м²63 кв. 2025
№ 35г16,31 м²83 кв. 2025
№ 95в16,42 м²53 кв. 2025
№ 80в16,42 м²23 кв. 2025
№ 90в16,42 м²43 кв. 2025
№ 85в16,42 м²33 кв. 2025
№ 15116,5 м²23 кв. 2025
№ 16916,5 м²53 кв. 2025
№ 16316,5 м²43 кв. 2025
№ 15716,5 м²33 кв. 2025
№ 25в16,6 м²63 кв. 2025
№ 30в16,6 м²73 кв. 2025
№ 163а16,78 м²43 кв. 2025
№ 151а16,78 м²23 кв. 2025
№ 157а16,78 м²33 кв. 2025
№ 169а16,78 м²53 кв. 2025
№ 20316,94 м²103 кв. 2026
№ 21117,22 м²123 кв. 2026
№22317,22 м²143 кв. 2026
№ 22917,22 м²153 кв. 2026
№ 43517,42 м²143 кв. 2026
№ 43217,42 м²133 кв. 2026
9117,66 м²113 кв. 2026
№ 10117,66 м²123 кв. 2026
№ 13117,66 м²153 кв. 2026
№ 8117,66 м²103 кв. 2026
№ 11117,66 м²133 кв. 2026
12117,66 м²143 кв. 2026
№31217,72 м²123 кв. 2026
№ 27017,72 м²63 кв. 2026
№ 29817,72 м²103 кв. 2026
№ 30517,72 м²113 кв. 2026
№ 48017,76 м²113 кв. 2026
№ 49217,76 м²143 кв. 2026
№ 49617,76 м²153 кв. 2026
№ 22417,76 м²143 кв. 2026
№ 21817,76 м²133 кв. 2026
№ 21217,76 м²123 кв. 2026
№ 23017,76 м²153 кв. 2026
№ 48817,76 м²133 кв. 2026
№ 57517,82 м²113 кв. 2026
№ 58017,82 м²123 кв. 2026
№ 56517,82 м²93 кв. 2026
№ 57017,82 м²103 кв. 2026
№ 37517,82 м²103 кв. 2026
№ 38017,82 м²113 кв. 2026
№ 38517,82 м²123 кв. 2026
№ 37017,82 м²93 кв. 2026
№ 49018,06 м²143 кв. 2026
№ 46618,06 м²83 кв. 2026
№ 48618,06 м²133 кв. 2026
№ 47818,06 м²113 кв. 2026
№ 48218,06 м²123 кв. 2026
№ 49418,06 м²153 кв. 2026
№ 47418,06 м²103 кв. 2026
№ 47018,06 м²93 кв. 2026
№ 46218,06 м²73 кв. 2026
№ 57318,18 м²113 кв. 2026
№ 56818,18 м²103 кв. 2026
№ 56318,18 м²93 кв. 2026
№ 57818,18 м²123 кв. 2026
№ 42418,46 м²113 кв. 2026
№ 43018,46 м²133 кв. 2026
№ 43318,46 м²143 кв. 2026
№ 41518,46 м²83 кв. 2026
№ 43618,46 м²153 кв. 2026
№ 42118,46 м²103 кв. 2026
№ 42718,46 м²123 кв. 2026
№ 9018,62 м²103 кв. 2026
№ 13018,62 м²143 кв. 2026
№ 10018,62 м²113 кв. 2026
№ 12018,62 м²133 кв. 2026
№ 11018,62 м²123 кв. 2026
№ 14018,62 м²153 кв. 2026
№ 6а18,65 м²33 кв. 2025
№ 16а18,65 м²53 кв. 2025
№ 11а18,65 м²43 кв. 2025
№ 101б20,2 м²73 кв. 2025
№ 106б20,2 м²83 кв. 2025
№ 96тб20,2 м²63 кв. 2025
№ 9021,19 м²43 кв. 2025
№ 8021,19 м²23 кв. 2025
№ 8521,19 м²33 кв. 2025
№ 9521,19 м²53 кв. 2025
№ 20621,3 м²113 кв. 2025
№22021,47 м²133 кв. 2026
№ 14821,53 м²163 кв. 2025
№22621,7 м²143 кв. 2026
№ 23221,7 м²153 кв. 2026
№ 23821,7 м²163 кв. 2026
№ 21421,7 м²123 кв. 2026
№ 18921,73 м²83 кв. 2026
№ 23121,73 м²153 кв. 2026
№ 21921,73 м²133 кв. 2026
№ 22521,73 м²143 кв. 2026
№ 21321,73 м²123 кв. 2026
№ 30621,83 м²113 кв. 2026
№ 31321,83 м²123 кв. 2026
№ 29321,83 м²93 кв. 2026
№ 32021,83 м²133 кв. 2026
№ 29921,83 м²103 кв. 2026
№ 38321,83 м²123 кв. 2026
№ 37321,83 м²103 кв. 2026
№ 31421,83 м²123 кв. 2026
№ 37821,83 м²113 кв. 2026
№ 30721,83 м²113 кв. 2026
№ 32121,83 м²133 кв. 2026
№ 38921,83 м²133 кв. 2026
№ 37421,83 м²103 кв. 2026
№ 7322,18 м²163 кв. 2025
№ 49323,02 м²143 кв. 2026
№ 48123,02 м²113 кв. 2026
№ 48523,02 м²123 кв. 2026
№ 49723,02 м²153 кв. 2026
№ 47723,02 м²103 кв. 2026
№ 48923,02 м²133 кв. 2026
№ 50923,09 м²53 кв. 2026
№ 51923,09 м²103 кв. 2026
№ 50523,09 м²33 кв. 2026
№ 52323,09 м²123 кв. 2026
№ 51523,09 м²83 кв. 2026
№ 52723,09 м²143 кв. 2026
№ 51323,09 м²73 кв. 2026
№ 50723,09 м²43 кв. 2026
№ 52123,09 м²113 кв. 2026
№ 52523,09 м²133 кв. 2026
№ 51723,09 м²93 кв. 2026
№ 51123,09 м²63 кв. 2026
№ 21323,17 м²123 кв. 2025
№ 20723,17 м²113 кв. 2025
№ 2523,62 м²63 кв. 2025
№ 3023,62 м²73 кв. 2025
№ 163б23,7 м²43 кв. 2025
№ 169б23,7 м²53 кв. 2025
№ 151б23,7 м²23 кв. 2025
№ 157б23,7 м²33 кв. 2025
№ 12624,07 м²123 кв. 2025
№ 24524,25 м²123 кв. 2025
№ 23524,25 м²113 кв. 2025
№ 11424,25 м²113 кв. 2025
№ 1б24,48 м²23 кв. 2025
№ 11б24,48 м²43 кв. 2025
№ 624,48 м²33 кв. 2025
№ 6б24,48 м²33 кв. 2025
№ 16б24,48 м²53 кв. 2025
№ 124,48 м²23 кв. 2025
№ 20824,78 м²113 кв. 2025
№ 21424,78 м²123 кв. 2025
№ 32924,87 м²143 кв. 2026
№ 32224,87 м²133 кв. 2026
№ 12824,9 м²123 кв. 2025
№ 11025 м²113 кв. 2025
№ 12225 м²123 кв. 2025
№ 23325 м²113 кв. 2025
№ 24325 м²123 кв. 2025
№ 24025,1 м²123 кв. 2025
№ 47925,21 м²123 кв. 2026
№ 48325,21 м²133 кв. 2026
№ 48725,21 м²143 кв. 2026
№ 10625,39 м²83 кв. 2025
№ 23025,4 м²113 кв. 2025
№ 23125,4 м²113 кв. 2025
№ 14825,44 м²163 кв. 2026
№ 14925,45 м²163 кв. 2026
№ 11626 м²113 кв. 2025
№ 39626,06 м²143 кв. 2026
№ 37626,06 м²103 кв. 2026
№ 37126,06 м²93 кв. 2026
№ 34126,06 м²33 кв. 2026
№ 34626,06 м²43 кв. 2026
№ 38126,06 м²113 кв. 2026
№ 39126,06 м²133 кв. 2026
№ 38626,06 м²123 кв. 2026
№ 16026,25 м²16Сдан
№ 22226,33 м²133 кв. 2026
№ 23426,33 м²153 кв. 2026
№ 22826,33 м²143 кв. 2026
№ 24026,33 м²163 кв. 2026
№ 154а26,35 м²15Сдан
№ 142а26,35 м²13Сдан
№ 32526,37 м²143 кв. 2026
№ 31126,37 м²123 кв. 2026
№ 31826,37 м²133 кв. 2026
№ 32326,47 м²133 кв. 2026
№ 28826,47 м²83 кв. 2026
№ 25326,47 м²33 кв. 2026
№ 29526,47 м²93 кв. 2026
№ 30226,47 м²103 кв. 2026
№ 27426,47 м²63 кв. 2026
№ 31626,47 м²123 кв. 2026
№ 26726,47 м²53 кв. 2026
№ 33026,47 м²143 кв. 2026
№ 30926,47 м²113 кв. 2026
№ 13026,55 м²11Сдан
№ 24226,6 м²123 кв. 2025
№ 13126,6 м²123 кв. 2025
№ 14726,62 м²163 кв. 2026
№ 11726,69 м²113 кв. 2025
№ 12226,71 м²143 кв. 2026
№ 13226,71 м²153 кв. 2026
№ 11926,8 м²113 кв. 2025
№ 23226,8 м²113 кв. 2025
№ 34227,19 м²43 кв. 2026
№ 38727,19 м²133 кв. 2026
№ 39227,19 м²143 кв. 2026
№ 44328,11 м²23 кв. 2026
№ 30328,36 м²103 кв. 2026
№ 28928,36 м²83 кв. 2026
№ 29628,36 м²93 кв. 2026
№ 28228,36 м²73 кв. 2026
№ 32428,36 м²133 кв. 2026
№ 31728,36 м²123 кв. 2026
№ 33128,36 м²143 кв. 2026
№ 31028,36 м²113 кв. 2026
№ 16828,86 м²43 кв. 2025
№ 174в28,86 м²53 кв. 2025
№ 192в28,86 м²83 кв. 2025
№ 8130,3 м²2Сдан
№ 14730,5 м²13Сдан
№ 141а30,5 м²12Сдан
№ 165а30,7 м²16Сдан
№ 159а30,7 м²15Сдан
№ 153а30,7 м²14Сдан
№ 23431,3 м²113 кв. 2025
№ 11531,4 м²113 кв. 2025
№ 12731,4 м²123 кв. 2025
№ 24431,6 м²123 кв. 2025
№ 13531,77 м²153 кв. 2026
№ 14531,77 м²163 кв. 2026
№ 6531,77 м²83 кв. 2026
№ 14831,95 м²14Сдан
№ 14232,05 м²13Сдан
№ 13632,05 м²12Сдан
№ 15432,25 м²15Сдан
№ 12432,35 м²10Сдан
№ 11832,35 м²9Сдан
№ 11232,55 м²8Сдан
№ 732,7 м²23 кв. 2025
№ 5332,97 м²73 кв. 2025
№ 19633 м²73 кв. 2025
№ 18533,1 м²63 кв. 2025
№ 7433,12 м²163 кв. 2025
№ 2833,2 м²43 кв. 2025
№ 4033,2 м²53 кв. 2025
№ 10033,2 м²103 кв. 2025
№ 5233,3 м²63 кв. 2025
№ 17433,4 м²53 кв. 2025
№ 35а33,55 м²8Сдан
№ 50а33,75 м²11Сдан
№ 55а33,85 м²12Сдан
№ 30а33,85 м²7Сдан
№ 60а33,85 м²13Сдан
№ 5а34,25 м²2Сдан
№ 10635,25 м²7Сдан
№ 3335,67 м²53 кв. 2026
№ 15236,35 м²33 кв. 2025
№ 14936,37 м²163 кв. 2025
№ 24836,7 м²123 кв. 2025
№ 23836,9 м²113 кв. 2025
№ 10937,5 м²113 кв. 2025
№ 1237,65 м²23 кв. 2025
№ 14137,65 м²23 кв. 2025
№ 12137,8 м²123 кв. 2025
№ 23937,8 м²123 кв. 2025
№ 12037,8 м²113 кв. 2025
№ 22937,8 м²113 кв. 2025
№ 13238,2 м²123 кв. 2025
№ 16840,81 м²43 кв. 2025
№ 17440,81 м²53 кв. 2025
№ 16542,3 м²16Сдан
№ 7144 м²16Сдан
№ 144,8 м²2Сдан
№ 8054,15 м²2Сдан
№ 24755,2 м²123 кв. 2025
№ 23755,2 м²113 кв. 2025
№ 20755,2 м²83 кв. 2025
№ 27755,3 м²103 кв. 2025
№ 16755,73 м²43 кв. 2025
№ 15156,15 м²33 кв. 2025
№ 16256,35 м²43 кв. 2025
№ 18456,45 м²63 кв. 2025
№ 17356,45 м²53 кв. 2025
№ 23656,55 м²113 кв. 2025
№ 14057,65 м²23 кв. 2025
№ 7564,9 м²16Сдан