Курортная ипотека8 800 600-09-73

Крым, Симферополь

ЖК Зеленый квартал

Симферопольский район, с. Белоглинка, ул. Павла Титова, 12

235
актуальных лотов
0
банковских программ

Ипотечные варианты

Программы этого ЖК

Показываем только доступные для проекта варианты. Условия перепроверяются перед подачей заявки.

Квартиры и апартаменты

Актуальные лоты

Наличие меняется ежедневно. По кнопке уточним актуальную цену конкретного варианта.

235 вариантов

ЛотПлощадьЭтажСрок сдачи
№ коммерция13,34 м²14 кв. 2027
№ коммерция13,34 м²14 кв. 2027
№ коммерция13,34 м²14 кв. 2027
№ коммерция19,39 м²14 кв. 2027
№ коммерция19,39 м²14 кв. 2027
№ коммерция19,39 м²14 кв. 2027
№ 2819,82 м²14 кв. 2027
№ коммерция19,82 м²14 кв. 2027
№ коммерция19,82 м²14 кв. 2027
№ коммерция19,9 м²14 кв. 2027
№ коммерция19,9 м²14 кв. 2027
№ коммерция19,9 м²14 кв. 2027
№ коммерция19,9 м²14 кв. 2027
№ коммерция24,84 м²14 кв. 2027
№ коммерция24,84 м²14 кв. 2027
№ 2224,84 м²14 кв. 2027
№ коммерция24,84 м²14 кв. 2027
№ коммерция25,12 м²14 кв. 2027
№ коммерция25,12 м²14 кв. 2027
№ коммерция25,12 м²14 кв. 2027
№ коммерция26,65 м²14 кв. 2027
№ коммерция26,65 м²14 кв. 2027
№ коммерция26,65 м²14 кв. 2027
№ коммерция26,65 м²14 кв. 2027
№ коммерция27,85 м²14 кв. 2027
№ коммерция27,85 м²14 кв. 2027
№ коммерция27,85 м²14 кв. 2027
№ коммерция34,74 м²14 кв. 2027
№ коммерция34,74 м²14 кв. 2027
№ коммерция34,74 м²14 кв. 2027
4935,99 м²84 кв. 2027
9835,99 м²84 кв. 2027
18935,99 м²74 кв. 2027
9135,99 м²74 кв. 2027
14035,99 м²74 кв. 2027
8435,99 м²64 кв. 2027
14735,99 м²84 кв. 2027
13335,99 м²64 кв. 2027
4235,99 м²74 кв. 2027
18235,99 м²64 кв. 2027
3535,99 м²64 кв. 2027
19635,99 м²84 кв. 2027
2136,83 м²44 кв. 2027
2836,83 м²54 кв. 2027
17536,83 м²54 кв. 2027
12636,83 м²54 кв. 2027
736,83 м²24 кв. 2027
5636,83 м²24 кв. 2027
15436,83 м²24 кв. 2027
11236,83 м²34 кв. 2027
11936,83 м²44 кв. 2027
16836,83 м²44 кв. 2027
7736,83 м²54 кв. 2027
16136,83 м²34 кв. 2027
1436,83 м²34 кв. 2027
10536,83 м²24 кв. 2027
7036,83 м²44 кв. 2027
6336,83 м²34 кв. 2027
3437,84 м²64 кв. 2027
8337,84 м²64 кв. 2027
14637,84 м²84 кв. 2027
18137,84 м²64 кв. 2027
9037,84 м²74 кв. 2027
19537,84 м²84 кв. 2027
4137,84 м²74 кв. 2027
18837,84 м²74 кв. 2027
13937,84 м²74 кв. 2027
9737,84 м²84 кв. 2027
13237,84 м²64 кв. 2027
4837,84 м²84 кв. 2027
10438,56 м²24 кв. 2027
7638,56 м²54 кв. 2027
11838,56 м²44 кв. 2027
15338,56 м²24 кв. 2027
5538,56 м²24 кв. 2027
6938,56 м²44 кв. 2027
12538,56 м²54 кв. 2027
2738,56 м²54 кв. 2027
16738,56 м²44 кв. 2027
1338,56 м²34 кв. 2027
17438,56 м²54 кв. 2027
638,56 м²24 кв. 2027
6238,56 м²34 кв. 2027
11138,56 м²34 кв. 2027
2038,56 м²44 кв. 2027
16038,56 м²34 кв. 2027
3838,66 м²74 кв. 2027
12938,66 м²64 кв. 2027
18538,66 м²74 кв. 2027
4538,66 м²84 кв. 2027
14338,66 м²84 кв. 2027
9438,66 м²84 кв. 2027
17838,66 м²64 кв. 2027
19238,66 м²84 кв. 2027
8738,66 м²74 кв. 2027
8038,66 м²64 кв. 2027
3138,66 м²64 кв. 2027
13638,66 м²74 кв. 2027
1739,17 м²44 кв. 2027
339,17 м²24 кв. 2027
17139,17 м²54 кв. 2027
15739,17 м²34 кв. 2027
12239,17 м²54 кв. 2027
7339,17 м²54 кв. 2027
10139,17 м²24 кв. 2027
6639,17 м²44 кв. 2027
16439,17 м²44 кв. 2027
1039,17 м²34 кв. 2027
11539,17 м²44 кв. 2027
5939,17 м²34 кв. 2027
5239,17 м²24 кв. 2027
15039,17 м²24 кв. 2027
2439,17 м²54 кв. 2027
10839,17 м²34 кв. 2027
13041,61 м²64 кв. 2027
8141,61 м²64 кв. 2027
3941,61 м²74 кв. 2027
19341,61 м²84 кв. 2027
18641,61 м²74 кв. 2027
17941,61 м²64 кв. 2027
3241,61 м²64 кв. 2027
14441,61 м²84 кв. 2027
4641,61 м²84 кв. 2027
13741,61 м²74 кв. 2027
9541,61 м²84 кв. 2027
8841,61 м²74 кв. 2027
6042,54 м²34 кв. 2027
2542,54 м²54 кв. 2027
6742,54 м²44 кв. 2027
442,54 м²24 кв. 2027
11642,54 м²44 кв. 2027
1842,54 м²44 кв. 2027
7442,54 м²54 кв. 2027
17242,54 м²54 кв. 2027
12342,54 м²54 кв. 2027
5342,54 м²24 кв. 2027
10942,54 м²34 кв. 2027
15142,54 м²24 кв. 2027
16542,54 м²44 кв. 2027
1142,54 м²34 кв. 2027
15842,54 м²34 кв. 2027
10242,54 м²24 кв. 2027
№ коммерция42,8 м²14 кв. 2027
№ коммерция42,8 м²14 кв. 2027
№ коммерция42,8 м²14 кв. 2027
№ 3942,99 м²14 кв. 2027
№ коммерция42,99 м²14 кв. 2027
№ коммерция42,99 м²14 кв. 2027
8943,61 м²74 кв. 2027
14543,61 м²84 кв. 2027
13843,61 м²74 кв. 2027
4743,61 м²84 кв. 2027
3343,61 м²64 кв. 2027
19443,61 м²84 кв. 2027
18743,61 м²74 кв. 2027
8243,61 м²64 кв. 2027
13143,61 м²64 кв. 2027
9643,61 м²84 кв. 2027
4043,61 м²74 кв. 2027
18043,61 м²64 кв. 2027
2644,36 м²54 кв. 2027
1244,36 м²34 кв. 2027
7544,36 м²54 кв. 2027
1944,36 м²44 кв. 2027
15944,36 м²34 кв. 2027
11744,36 м²44 кв. 2027
6144,36 м²34 кв. 2027
11044,36 м²34 кв. 2027
15244,36 м²24 кв. 2027
12444,36 м²54 кв. 2027
544,36 м²24 кв. 2027
17344,36 м²54 кв. 2027
5444,36 м²24 кв. 2027
16644,36 м²44 кв. 2027
10344,36 м²24 кв. 2027
6844,36 м²44 кв. 2027
№ коммерция46,43 м²14 кв. 2027
№ коммерция46,43 м²14 кв. 2027
№ коммерция46,43 м²14 кв. 2027
18448,55 м²74 кв. 2027
12848,55 м²64 кв. 2027
4448,55 м²84 кв. 2027
3048,55 м²64 кв. 2027
19148,55 м²84 кв. 2027
13548,55 м²74 кв. 2027
3748,55 м²74 кв. 2027
9348,55 м²84 кв. 2027
17748,55 м²64 кв. 2027
8648,55 м²74 кв. 2027
7948,55 м²64 кв. 2027
14248,55 м²84 кв. 2027
949,35 м²34 кв. 2027
2349,35 м²54 кв. 2027
6549,35 м²44 кв. 2027
7249,35 м²54 кв. 2027
10749,35 м²34 кв. 2027
15649,35 м²34 кв. 2027
12149,35 м²54 кв. 2027
10049,35 м²24 кв. 2027
5149,35 м²24 кв. 2027
14949,35 м²24 кв. 2027
249,35 м²24 кв. 2027
16349,35 м²44 кв. 2027
1649,35 м²44 кв. 2027
11449,35 м²44 кв. 2027
17049,35 м²54 кв. 2027
5849,35 м²34 кв. 2027
17660,51 м²64 кв. 2027
8560,51 м²74 кв. 2027
3660,51 м²74 кв. 2027
7860,51 м²64 кв. 2027
13460,51 м²74 кв. 2027
2960,51 м²64 кв. 2027
12760,51 м²64 кв. 2027
18360,51 м²74 кв. 2027
19060,51 м²84 кв. 2027
4360,51 м²84 кв. 2027
9260,51 м²84 кв. 2027
14160,51 м²84 кв. 2027
6461,33 м²44 кв. 2027
14861,33 м²24 кв. 2027
11361,33 м²44 кв. 2027
10661,33 м²34 кв. 2027
5761,33 м²34 кв. 2027
16261,33 м²44 кв. 2027
2261,33 м²54 кв. 2027
1561,33 м²44 кв. 2027
161,33 м²24 кв. 2027
7161,33 м²54 кв. 2027
15561,33 м²34 кв. 2027
861,33 м²34 кв. 2027
16961,33 м²54 кв. 2027
5061,33 м²24 кв. 2027
9961,33 м²24 кв. 2027
12061,33 м²54 кв. 2027